
Liczba kroków
Tutaj będę rejestrował ile kroków zrobiłem danego dnia. Statystykę zaczynam od dnia 03.02-2026r. Zobacz wykres
| Data | Liczba kroków |
| 03-02-2026r. | 9858 |
| 04-02-2026r. | 9171 |
| 05-02-2026r. | 11386 |
| 06-02-2026r. | 14173 |
| 07-02-2026r. | 9051 |
| 08-02-2026r. | 14761 |
| 09-02-2026r. | 13015 |
| 10-02-2026r. | 11935 |
| 11-02-2026r. | 12892 |
| 12-02-2026r. | 6803 |
| 13-02-2026r. | 14126 |
| 14-02-2026r. | 9913 |
| 15-02-2026r. | 12929 |
| 16-02-2026r, | 14358 |
| 17-02-2026r. | 10393 |
| 18-02-2026r. | 9292 |
| 19-02-2026r. | 9975 |
| 20-02-2026r. | 7133 |
| 21-02-2026. | 8102 |
| 22-02-2026r. | 9559 |
| 23-02-2026r. | 14896 |
| 24-02-2026r. | 12137 |
| 25-02-2026r. | 11731 |
| 26-02-2026r. | 12627 |
| 27-02-2026r. | 10661 |
| 28-02-2026r. | 17780 |
| 01-03-2026r. | 7659 |
| 02-03-2026r. | 14801 |
| 03-03-2026r. | 9099 |
| 04-03-2026r. | 19030 |
| 05-03-2026r. | 10267 |
| 06-03-2026r. | 9394 |
| 07-03-2026r. | 14550 |
| 08-03-2026r. | 15325 |
| 09-03-2026r. | 17865 |
| 10-03-2026r. | 16966 |
| 11-03-2026r. | 14775 |
| 12-03-2026r. | 12990 |
| 13-03-2026r. | 16101 |

wykres przedstawiający liczbę wykonanych kroków w danym czasie (liczba dni)
uwaga : wykres jest aktualizowany raz na dwa tygodnie
W sumie od lutego 2026r. do chwili obecnej zrobiłem 477441 kroków. Co daje 331,80 km

